Солнечная система
см. Строение Солнечной системы
Звёздный период обращения, годы | Среднее расстояние от Солнца | Масса, в массах Земли | Средняя плотность, 103 кг/м3 | Экваториальный диаметр | Звёздный период вращения вокруг оси | Наклон экватора к плоскости орбиты | Число известных спутников планеты | |||
в диаметрах Земли | км | |||||||||
а. е. | млн км | |||||||||
0,241 | 0,387 | 58 | 0,05 | 5,44 | 0,38 | 4880 | 58,65Д | 30° | - | |
0,615 | 0,723 | 108 | 0,82 | 5,24 | 0,95 | 12 100 | 243,0Д* | 3° | - | |
1,00 | 1,00 | 150 | 1,00 | 5,52 | 1,00 | 12 756 | 23Ч56М4С | 23°27' | ||
1,881 | 1,524 | 228 | 0,11 | 3,95 | 0.53 | 6800 | 24Ч37М23С | 25°12' | 2 | |
11,86 | 5,203 | 778 | 318 | 1,33 | 11,2 | 142 800 | 9Ч50М | 3°06' | 16 | |
Сатурн | 29,46 | 9,539 | 1426 | 95,1 | 0,69 | 9,5 | 120 660 | 10Ч14М | 26°24' | 17 |
Уран* | 84,01 | 19,19 | 2869 | 14,6 | 1,26 | 3,9 | 50 800 | 24,4Ч | 98° | 14(?) |
Нептун | 164,7 | 30,07 | 4496 | 17,2 | 1,67 | 3,9 | 49 600 | 17,8Ч | 29° | 2 |
Плутон | 248,9 | 39,65 | 5929 | 0,002-0,004 | 0,3(?) Материал с сайта http://wiki-what.com | 0,45 | 1500 | 6,4Д | ? | 1 |
- | - | - | 333 000 | 1,4 | 109,1 | 1 392 000 | 25,4Д | 7°15' | - |
* Вращение обратное
см. Происхождение Солнечной Системы
см. Системы мира
Будова комети 4 клас
Сообщение происхождение солнечной системы
Звездный путь доклад
Рельеф марса
Древние афины википедия